जमे हुए फ्रेंच फ्राइज़ प्रसंस्करण मशीन
उत्पाद आलू चिप्स उत्पादन मशीन/जमे हुए फ्रेंच फ्राइज पौधे/जमे हुए फ्रेंच फ्राइज़ प्रसंस्करण मशीनरी का परिचय
आकार मे अंडाकार शुष्क सामग्री सामग्री 0.4% सं कम या बराबर 20% चीनी सामग्री सं बेसि या बराबर;
68 मिमी से अधिक या बराबर लंबाई

फ्रेंच फ्राइज़ प्रसंस्करण मशीन तकनीकी पैरामीटर
डिवाइस के नाम | शक्ति एवं वोल्टेज 2019। | आयाम 2019। |
१:हॉस्टर २. | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 1800x800x1600 मिमी |
2:धन्य आ छिलका मशीन | 4.75kW/380V/50Hz/3p | 3100x900x1500 मिमी |
3:प्रतिष्ठा के निरीक्षण 2019। | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 3000x900x900 मिमी |
4:आलू कटर 2019। | 1.1kW/380V/50Hz/3p | 950x800x950 मिमी |
५: पेल्टन लहरा २. | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 1500*800*1300 मिमी |
6:विविध मशीन 10। | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 1600*1000*1400 मिमी |
7:पंक्ति मशीन घुमाएब | 5kW/380V/50Hz/3p | 3000x1600x900 मिमी |
8:ब्लैंकिंग लाइन मशीन | 70kW/380V/50Hz/3p | 3500x1600x950 मिमी |
9:एयर-ड्रायर मशीन | 15kW/380V/50Hz/3p | 3500x1200x1400 मिमी |
10:हॉस्टर 2019। | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 1500*800*1300 मिमी |
11:विब्रेटिंग मशीन 2019। | 0.5kW/380V/50Hz/3p | 1500*800*1200 मिमी |
12:निरंतर फ्राइंग लाइन मशीन | 140kW/380V/50Hz/3p | 4000x1200x2400 मिमी |
13:सुखाओल गेल डिग्री के मशीन | 8kW/380V/50Hz/3p | 3500x1100x1600 मिमी |
14:हॉस्टर 2019। | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 2000x800x2200 मिमी |
15:फ्लुइडाइज्ड-टाइप फ्रीजर | 80kW/380V/50Hz/3p | 6000*3000*3000 मिमी |
16:हॉस्टर 2019। | 0.75kW/380V/50Hz/3p | 2100*600*2000 मिमी |
17:स्वचालित वजन मशीन | 1.5kW/380V/50Hz/3p | 900*600*2000 मिमी |
18:फुट सीलर 2019। | 2kW/380V/50Hz/3p | 1000*500*1200 मिमी |
नमूना चित्र
संपर्क करनाइ:
ई-मेल: foodmachinery@hotmail.com।
फोन: 0086 18653342336।
व्हाट्सएप/सेल: 0086-18653342336
वीचैट: 0086 18643342336।
क्यू क्यू:249866208।
हॉट टैग 2019।: जमे हुए फ्रेंच फ्राइज़ प्रसंस्करण मशीन, चीन जमे हुए फ्रेंच फ्राइज़ प्रसंस्करण मशीन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
पूछताछ भेजें


